Premier tour, 23 mars 2014.
Montrond-les-Bains :
Nombre | % Inscrits | |
---|---|---|
Inscrits | 3747 | 100% |
Abstentions | 1361 | 36,32% |
Votants | 2386 | 63,68% |
Nombre | % Votants | |
---|---|---|
Blancs ou nuls | 106 | 4,45% |
Exprimés | 2280 | 95,55% |
Liste | Tête de liste | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Agir et voir plus loin | Claude GIRAUD | 1359 | 59,61% |
Ensemble autrement à Montrond-les-Bains 2014 | George ROCHETTE | 921 | 40,39% |
Mode de scrutin
L’élection peut se limiter à un seul tour en cas de majorité absolue, ou donner lieu à un second tour, auquel cas :
- les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent s’y maintenir.
- les candidats d’une liste qui a obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (et qui choisit de ne pas se maintenir), peuvent figurer sur une autre liste (ralliement au second tour), ce qui peut amener à modifier l’ordre de présentation des candidats.