Premier tour, 15 Mars 2020.
Montrond-les-Bains :
Nombre | % Inscrits | |
---|---|---|
Inscrits | 4065 | 100% |
Abstentions | 2478 | 61% |
Votants | 1587 | 39% |
Nombre | % Votants | |
---|---|---|
Blancs ou nuls | 87 | 5% |
Exprimés | 1500 | 95 % |
Liste | Tête de liste | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Montrond les bains, le quotidien et l’avenir | Serge PERCET | 936 | 62.4% |
Partageons une nouvelle dynamique | Philippe Mikhaïloff | 564 | 37.6% |
Mode de scrutin
L’élection peut se limiter à un seul tour en cas de majorité absolue, ou donner lieu à un second tour, auquel cas :
- les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent s’y maintenir.
- les candidats d’une liste qui a obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (et qui choisit de ne pas se maintenir), peuvent figurer sur une autre liste (ralliement au second tour), ce qui peut amener à modifier l’ordre de présentation des candidats.