Montrond-les-Bains - Station Thermale
|
http://www.montrond-les-bains.fr/Resultats-municipales
|
![]() |
Résultats municipales
|
Montrond-les-Bains :
Nombre | % Inscrits | |
---|---|---|
Inscrits | 4065 | 100% |
Abstentions | 2478 | 61% |
Votants | 1587 | 39% |
Nombre | % Votants | |
---|---|---|
Blancs ou nuls | 87 | 5% |
Exprimés | 1500 | 95 % |
Liste | Tête de liste | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Montrond les bains, le quotidien et l’avenir | Serge PERCET | 936 | 62.4% |
Partageons une nouvelle dynamique | Philippe Mikhaïloff | 564 | 37.6% |
Mode de scrutin
L’élection peut se limiter à un seul tour en cas de majorité absolue, ou donner lieu à un second tour, auquel cas :